search.scanner.init.message
Masse Teilauszug
| Nennlänge NL | Masse b1/b2/b3 | Auszugsverlust EL |
| 250 mm | 64/-/- mm | 85 mm |
| 275 mm | 96/-/- mm | 85 mm |
| 350 mm | 96/64/- mm | 85 mm |
| 400 mm | 96/96/32 mm | 85 mm |
| 450 mm | 96/128/32 mm | 95 mm |
| 500 mm | 96/128/64 mm | 100 mm |
| 550 mm | 96/128/128 mm | 110 mm |
Bitte einloggen, um die CAD‑Dateien anzeigen und herunterladen zu können.
Führungsart
Technik
Vormontiert
Zargenhöhe
Systemhöhe
Belastbarkeit
Korpusbreite
Seitenelemente
Rückwandteile
für Rückwandmaterial
Rückwand
Frontanbindung
Montage
Packung
Schubkastenset Teilauszug HETTICH MultiTech