
| Artikel | Lochung | Zylinderüberstand |
|---|---|---|
| 61.660.46 | RZ | 6 mm |
| 61.660.48 | RZ | 8 mm |
| 61.660.50 | RZ | 10 mm |
| 61.660.52 | RZ | 12 mm |
| 61.660.54 | RZ | 14 mm |
| 61.660.56 | RZ | 16 mm |
| 61.660.58 | RZ | 18 mm |
Höhe A = Zylindervorstehmass ab Türblatt bei Schilddicke 8 mm
Höhe B = Zylindervorstehmass ab Türblatt bei Schilddicke 15.7 mm