
inkl. Bohrlöcher zur Tischplattenmontage
| Artikel | Material/Oberfläche | Länge | Profilbreite | Profilhöhe |
|---|---|---|---|---|
| 52.206.09 | Stahl verchromt poliert | 520 mm | 20 mm | 40 mm |
| 52.206.11 | Stahl verchromt poliert | 720 mm | 20 mm | 40 mm |
| 52.206.13 | Stahl verchromt poliert | 920 mm | 20 mm | 40 mm |
| 52.206.15 | Stahl verchromt poliert | 1.120 mm | 20 mm | 40 mm |
| 52.206.17 | Stahl verchromt poliert | 1.320 mm | 20 mm | 40 mm |
| 52.206.19 | Stahl verchromt poliert | 1.520 mm | 20 mm | 40 mm |
| 52.206.20 | Stahl verchromt poliert | 1.720 mm | 20 mm | 40 mm |
| 52.206.25 | Stahl verchromt poliert | 20 mm | 40 mm |
Pro Gestell werden 2 Paar Zargen (Länge/Breite) benötigt.