
aus hochwertigen Rohstoffen hergestelltes Spezialprodukt, bestens geeignet für einfaches und problemloses Ausbessern von Holz-, Kork- und Kunstharz-Oberflächen
geeignet zur Kaltverarbeitung
Einzelstangen, Länge ca. 60 mm
| Artikel | Farbe | Farb-Nr. |
|---|---|---|
| 86.064.01 | Beigeweiss | 1 |
| 86.064.02 | Elfenbein | 2 |
| 86.064.03 | Ahorn | 3 |
| 86.064.05 | Kiefer | 5 |
| 86.064.06 | Birnbaum | 6 |
| 86.064.07 | Birke | 7 |
| 86.064.08 | Lärche | 8 |
| 86.064.09 | Tanne Fichte | 9 |
| 86.064.10 | Tanne antik | 10 |
| 86.064.11 | Eiche natur | 11 |
| 86.064.12 | Eiche mittel | 12 |
| 86.064.14 | Kirschbaum hell | 14 |
| 86.064.15 | Kirschbaum dunkel | 15 |
| 86.064.17 | Buche mittel | 17 |
| 86.064.18 | Buche dunkel | 18 |
| 86.064.19 | Nussbaum hell | 19 |
| 86.064.20 | Nussbaum mittel | 20 |
| 86.064.21 | Nussbaum dunkel | 21 |
| 86.064.24 | Oliv Esche | 24 |
| 86.064.26 | Grau | 26 |
| 86.064.35 | Schwarz | 35 |
| 86.064.39 | Lichtgrau RAL 7035 | 39 |
| 86.064.41 | Tanne hell | 41 |
| 86.064.42 | Spezialweiss | 42 |
| 86.064.44 | Oliv Eiche | 44 |
| 86.064.56 | Eiche grünlich | 56 |
| 86.064.57 | Iroko | 57 |
| 86.064.61 | Kirschbaum rötlich | 61 |
| 86.064.62 | Eiche hell | 62 |
| 86.064.63 | Eiche dunkel | 63 |
| 86.064.68 | Kiefer kern | 68 |
| 86.064.73 | Vogelaugenahorn | 73 |
| 86.064.76 | Fichte transparent | 76 |
| 86.064.77 | Fichte weiss lasiert | 77 |
Farb-Endnummer auf Stange = OPO-Endnummer!