Artikel | Material/Oberfläche | Bohr ø | Bohrtiefe | ø | Höhe | Packung |
---|---|---|---|---|---|---|
48.887.11 | Kunststoff/LD-PE transparent | 5 mm | 8 mm | 9 mm | 1,5 mm | 100 |
48.887.12 | Kunststoff/LD-PE transparent | 5 mm | 8 mm | 9 mm | 1,5 mm | 1.000 |
48.887.21 | Kunststoff/LD-PE transparent | 5 mm | 8 mm | 9 mm | 2 mm | 100 |
48.887.22 | Kunststoff/LD-PE transparent | 5 mm | 8 mm | 9 mm | 2 mm | 1.000 |
48.887.25 | Kunststoff/LD-PE Weiss | 5 mm | 8 mm | 9 mm | 2 mm | 100 |
48.887.26 | Kunststoff/LD-PE Weiss | 5 mm | 8 mm | 9 mm | 2 mm | 1.000 |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.