für neue oder bestehende Glastüren, mit Bodenführung
- Absenkdichtung für Glas-Schiebetüren
- Hub von 5 – 18 mm
- Bei optimaler Abdichtung Schalldämmwert bi 44 dB
- Für Ganzglas-Schiebetüren mit 10 mm Glasdicke
- Planet KG-SL10 zum Aufstecken und Kleben
- Planet Absenkdichtung wird in Schutzprofil SL10 eingeklebt
- Einseitige und geräuschlose Auslösung
- Dank Parallelabsenkung kein Schleifen über den Boden
- Hochwertige Silikonlippe, seitlicher Überstand einstellbar
- Einfache Hubeinstellung
- Automatischer Ausgleich bei schiefem / unebenem Boden
- Kürzbar bis zur nächst kleineren Lagerlänge
- Türverriegelung einplanen (Hakenfalle oder Rollen-Rückhalterung)
| Artikel | Anschlag | Material/Oberfläche | Länge | Profil B/H | Glasstärke | kürzbar |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.055.49 | DIN links | Aluminium Silikon farblos eloxiert | 459 mm | 25/46 mm | 10 mm | 125 mm |
| 80.055.50 | DIN rechts | Aluminium Silikon farblos eloxiert | 459 mm | 25/46 mm | 10 mm | 125 mm |
| 80.055.51 | DIN links | Aluminium Silikon farblos eloxiert | 584 mm | 25/46 mm | 10 mm | 125 mm |
| 80.055.52 | DIN rechts | Aluminium Silikon farblos eloxiert | 584 mm | 25/46 mm | 10 mm | 125 mm |
| 80.055.53 | DIN links | Aluminium Silikon farblos eloxiert | 709 mm | 25/46 mm | 10 mm | 125 mm |
| 80.055.54 | DIN rechts | Aluminium Silikon farblos eloxiert | 709 mm | 25/46 mm | 10 mm | 125 mm |
| 80.055.55 | DIN links | Aluminium Silikon farblos eloxiert | 834 mm | 25/46 mm | 10 mm | 125 mm |
| 80.055.56 | DIN rechts | Aluminium Silikon farblos eloxiert | 834 mm | 25/46 mm | 10 mm | 125 mm |
| 80.055.57 | DIN links | Aluminium Silikon farblos eloxiert | 959 mm | 25/46 mm | 10 mm | 125 mm |
| 80.055.58 | DIN rechts | Aluminium Silikon farblos eloxiert | 959 mm | 25/46 mm | 10 mm | 125 mm |
| 80.055.59 | DIN links | Aluminium Silikon farblos eloxiert | 1.084 mm | 25/46 mm | 10 mm | 125 mm |
| 80.055.60 | DIN rechts | Aluminium Silikon farblos eloxiert | 1.084 mm | 25/46 mm | 10 mm | 125 mm |
| 80.055.61 | DIN links | Aluminium Silikon farblos eloxiert | 1.209 mm | 25/46 mm | 10 mm | 125 mm |
| 80.055.62 | DIN rechts | Aluminium Silikon farblos eloxiert | 1.209 mm | 25/46 mm | 10 mm | 125 mm |
| 80.055.63 | DIN links | Aluminium Silikon farblos eloxiert | 1.334 mm | 25/46 mm | 10 mm | 125 mm |
| 80.055.64 | DIN rechts | Aluminium Silikon farblos eloxiert | 1.334 mm | 25/46 mm | 10 mm | 125 mm |
| 80.055.65 | DIN links | Aluminium Silikon farblos eloxiert | 1.459 mm | 25/46 mm | 10 mm | 125 mm |
| 80.055.66 | DIN rechts | Aluminium Silikon farblos eloxiert | 1.459 mm | 25/46 mm | 10 mm | 125 mm |
| 80.057.58 | ||||||
| 80.057.59 | ||||||
| 80.057.60 | ||||||
| 80.057.61 |