
leistungsstarkes Werkzeug mit hoher Trennleistung und guter Standzeit
| Artikel | Anwendungsbereich | Scheiben-ø | Dicke | Bohrung | Scheibenform |
|---|---|---|---|---|---|
| 28.005.11 | Stahl | 115 mm | 2,4 mm | 22,23 mm | gekröpft |
| 28.005.12 | Stahl | 125 mm | 2,4 mm | 22,23 mm | gekröpft |
| 28.005.17 | Stahl | 180 mm | 3,2 mm | 22,23 mm | gerade |
| 28.005.23 | Stahl | 230 mm | 3,2 mm | 22,23 mm | gerade |
| 28.005.41 | Stein | 115 mm | 2,4 mm | 22,23 mm | gekröpft |
| 28.005.42 | Stein | 125 mm | 2,4 mm | 22,23 mm | gekröpft |
| 28.005.53 | Stein | 230 mm | 3,2 mm | 22,23 mm | gerade |
| 28.006.11 | Stahl / Inox | 115 mm | 1 mm | 22,23 mm | gerade |
| 28.006.12 | Stahl / Inox | 125 mm | 1 mm | 22,23 mm | gerade |
Trennscheiben welche bereits für Stahl eingesetzt wurden, sollten anschliessend nicht für Edelstahl benutzt werden, dies kann an der Schnittstelle zu Rostbefall führen.