
Höhenverstellung + 30 mm stufenlos bis Höhe 740 mm
Belastbarkeit 150 kg pro Tischbein
| Artikel | Material/Oberfläche | Höhe | ø | Profil B/H |
|---|---|---|---|---|
| 00.701.31 | Stahl verchromt glänzend | 710 - 740 mm | 50 mm | -/710 - 740 mm |
| 00.701.32 | Stahl edelstahlfinish | 710 - 740 mm | 50 mm | -/710 - 740 mm |
| 00.701.33 | Stahl matt | 710 - 740 mm | 50 mm | -/710 - 740 mm |
| 00.701.34 | Stahl verchromt | 710 - 740 mm | 60 mm | -/710 - 740 mm |
| 00.701.35 | Stahl edelstahlfinish | 710 - 740 mm | 60 mm | -/710 - 740 mm |
| 00.701.36 | Stahl matt | 710 - 740 mm | 60 mm | -/710 - 740 mm |
| 00.701.38 | Stahl | 710 - 740 mm | 60 mm | -/710 - 740 mm |
| 00.701.39 | Stahl | 710 - 740 mm | 60 mm | -/710 - 740 mm |
| 00.701.40 | Stahl Aluminiumoptik | 710 - 740 mm | 60 mm | -/710 - 740 mm |
| 00.701.42 | Edelstahl geschliffen | 710 - 740 mm | 60 mm | -/710 - 740 mm |
| 00.701.43 | Stahl verchromt glänzend | 710 - 740 mm | 80 mm | -/710 - 740 mm |
| 00.701.44 | Stahl edelstahlfinish | 710 - 740 mm | 80 mm | -/710 - 740 mm |
| 00.701.45 | Stahl matt | 710 - 740 mm | 80 mm | -/710 - 740 mm |
Garnitur = 4 Füsse mit Sechskantschlüssel und Befestigungsschrauben
Die Säulen werden auf die Befestigungsplatten aufgeschoben und mittels Sechskantschlüssel verspannt.