
mit verzinktem Stahlstift
für Reihenlochbohrung ø 5 mm
Tablarauflageplatte L/B/H: 14/15/8 mm
| Artikel | Material/Oberfläche | B/H | Ausladung | Bohr T/ø | Packung |
|---|---|---|---|---|---|
| 50.121.25 | Kunststoff Weiss | 15/- mm | 14 mm | 8/5 mm | 100 |
| 50.121.26 | Kunststoff Weiss | 15/- mm | 14 mm | 8/5 mm | 1.000 |
| 50.121.27 | Kunststoff Weiss | 15/- mm | 14 mm | 12/5 mm | 100 |
| 50.121.28 | Kunststoff Weiss | 15/- mm | 14 mm | 12/5 mm | 1.000 |
| 50.121.29 | Kunststoff transparent | 15/- mm | 14 mm | 8/5 mm | 100 |
| 50.121.30 | Kunststoff transparent | 15/- mm | 14 mm | 8/5 mm | 1.000 |
| 50.121.31 | Kunststoff transparent | 15/- mm | 14 mm | 12/5 mm | 100 |
| 50.121.32 | Kunststoff transparent | 15/- mm | 14 mm | 12/5 mm | 1.000 |
| 50.121.33 | Kunststoff Braun | 15/- mm | 14 mm | 8/5 mm | 100 |
| 50.121.34 | Kunststoff Braun | 15/- mm | 14 mm | 8/5 mm | 1.000 |
| 50.121.35 | Kunststoff Braun | 15/- mm | 14 mm | 12/5 mm | 100 |
| 50.121.36 | Kunststoff Braun | 15/- mm | 14 mm | 12/5 mm | 1.000 |
| 50.121.37 | Kunststoff Schwarz | 15/- mm | 14 mm | 8/5 mm | 100 |
| 50.121.38 | Kunststoff Schwarz | 15/- mm | 14 mm | 8/5 mm | 1.000 |
| 50.121.39 | Kunststoff Schwarz | 15/- mm | 14 mm | 12/5 mm | 100 |
| 50.121.40 | Kunststoff Schwarz | 15/- mm | 14 mm | 12/5 mm | 1.000 |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.