
mit 4CUT-Spitze
| Artikel | Material/Oberfläche | ø | Länge | Gewindelänge | Kopf ø | Antrieb | Packung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.143.3020 | Stahl vernickelt | 3 mm | 20 mm | 17 mm | 6 mm | PZ 1 | 1.000 |
| 85.143.3516 | Stahl vernickelt | 3,5 mm | 16 mm | 13 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.143.3520 | Stahl vernickelt | 3,5 mm | 20 mm | 16 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.143.3525 | Stahl vernickelt | 3,5 mm | 25 mm | 21 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.143.3530 | Stahl vernickelt | 3,5 mm | 30 mm | 25 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.143.4016 | Stahl vernickelt | 4 mm | 16 mm | 13 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.143.4020 | Stahl vernickelt | 4 mm | 20 mm | 16 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.143.4025 | Stahl vernickelt | 4 mm | 25 mm | 21 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.143.4030 | Stahl vernickelt | 4 mm | 30 mm | 25 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.143.4035 | Stahl vernickelt | 4 mm | 35 mm | 30 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.