
mit 4CUT-Spitze
| Artikel | Material/Oberfläche | ø | Länge | Gewindelänge | Kopf ø | Antrieb | Packung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.141.3516 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 16 mm | 13 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.141.3520 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 20 mm | 16 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.141.3525 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 25 mm | 21 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.141.3530 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 30 mm | 25 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.141.4017 | Stahl verzinkt | 4 mm | 16 mm | 13 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.141.4020 | Stahl verzinkt | 4 mm | 20 mm | 16 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.141.4025 | Stahl verzinkt | 4 mm | 25 mm | 21 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.141.4030 | Stahl verzinkt | 4 mm | 30 mm | 25 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.141.4035 | Stahl verzinkt | 4 mm | 35 mm | 30 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.