
mit 4CUT-Spitze
| Artikel | Material/Oberfläche | ø | Länge | Gewindelänge | Kopf ø | Antrieb | Packung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.131.3012 | Stahl verzinkt | 3 mm | 12 mm | 11 mm | 6 mm | PZ 1 | 1.000 |
| 85.131.3016 | Stahl verzinkt | 3 mm | 16 mm | 15 mm | 6 mm | PZ 1 | 1.000 |
| 85.131.3020 | Stahl verzinkt | 3 mm | 20 mm | 18 mm | 6 mm | PZ 1 | 1.000 |
| 85.131.3025 | Stahl verzinkt | 3 mm | 25 mm | 23 mm | 6 mm | PZ 1 | 1.000 |
| 85.131.3030 | Stahl verzinkt | 3 mm | 30 mm | 28 mm | 6 mm | PZ 1 | 1.000 |
| 85.131.3516 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 16 mm | 15 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.131.3520 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 20 mm | 18 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.131.3525 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 25 mm | 23 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.131.3530 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 30 mm | 27 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.131.3535 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 35 mm | 32 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.131.3540 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 40 mm | 37 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.131.4016 | Stahl verzinkt | 4 mm | 16 mm | 15 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.131.4020 | Stahl verzinkt | 4 mm | 20 mm | 18 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.131.4025 | Stahl verzinkt | 4 mm | 25 mm | 23 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.131.4030 | Stahl verzinkt | 4 mm | 30 mm | 27 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.131.4035 | Stahl verzinkt | 4 mm | 35 mm | 32 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.131.4040 | Stahl verzinkt | 4 mm | 40 mm | 37 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.131.4045 | Stahl verzinkt | 4 mm | 45 mm | 42 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.131.4050 | Stahl verzinkt | 4 mm | 50 mm | 47 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.131.4516 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 16 mm | 15 mm | 9 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.131.4520 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 20 mm | 17 mm | 9 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.131.4525 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 25 mm | 22 mm | 9 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.131.4530 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 30 mm | 27 mm | 9 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.131.4535 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 35 mm | 32 mm | 9 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.131.4540 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 40 mm | 37 mm | 9 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.131.4545 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 45 mm | 42 mm | 9 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.131.4550 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 50 mm | 47 mm | 9 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.131.5020 | Stahl verzinkt | 5 mm | 20 mm | 17 mm | 9,9 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.131.5025 | Stahl verzinkt | 5 mm | 25 mm | 22 mm | 9,9 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.131.5030 | Stahl verzinkt | 5 mm | 30 mm | 27 mm | 9,9 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.131.5035 | Stahl verzinkt | 5 mm | 35 mm | 32 mm | 9,9 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.131.5040 | Stahl verzinkt | 5 mm | 40 mm | 37 mm | 9,9 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.131.5045 | Stahl verzinkt | 5 mm | 45 mm | 41 mm | 9,9 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.131.5050 | Stahl verzinkt | 5 mm | 50 mm | 46 mm | 9,9 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.131.5060 | Stahl verzinkt | 5 mm | 60 mm | 56 mm | 9,9 mm | PZ 2 | 200 |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.