
mit 4CUT-Spitze
| Artikel | Material/Oberfläche | ø | Länge | Gewindelänge | Kopf ø | Antrieb | Packung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.111.3530 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 30 mm | 18 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.111.3535 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 35 mm | 23 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.111.3540 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 40 mm | 23 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.111.3545 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 45 mm | 30 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.111.3550 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 50 mm | 32 mm | 7 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.111.4030 | Stahl verzinkt | 4 mm | 30 mm | 18 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.111.4035 | Stahl verzinkt | 4 mm | 35 mm | 23 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.111.4040 | Stahl verzinkt | 4 mm | 40 mm | 23 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.111.4045 | Stahl verzinkt | 4 mm | 45 mm | 30 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.111.4050 | Stahl verzinkt | 4 mm | 50 mm | 32 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.111.4055 | Stahl verzinkt | 4 mm | 55 mm | 32 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.111.4060 | Stahl verzinkt | 4 mm | 60 mm | 35 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.111.4070 | Stahl verzinkt | 4 mm | 70 mm | 50 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.111.4535 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 35 mm | 8,8 mm | PZ 2 | 500 | |
| 85.111.4540 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 40 mm | 25 mm | 8,8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.111.4545 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 45 mm | 30 mm | 8,8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.111.4550 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 50 mm | 32 mm | 8,8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.111.4560 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 60 mm | 37 mm | 8,8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.111.4570 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 70 mm | 42 mm | 8,8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.111.4580 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 80 mm | 59 mm | 8,8 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.111.5040 | Stahl verzinkt | 5 mm | 40 mm | 27 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.111.5045 | Stahl verzinkt | 5 mm | 45 mm | 30 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.111.5050 | Stahl verzinkt | 5 mm | 50 mm | 32 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.111.5055 | Stahl verzinkt | 5 mm | 55 mm | 37 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.111.5060 | Stahl verzinkt | 5 mm | 60 mm | 37 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.111.5065 | Stahl verzinkt | 5 mm | 65 mm | 41 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.111.5070 | Stahl verzinkt | 5 mm | 70 mm | 41 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.111.5080 | Stahl verzinkt | 5 mm | 80 mm | 46 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.111.5090 | Stahl verzinkt | 5 mm | 90 mm | 61 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.111.50100 | Stahl verzinkt | 5 mm | 100 mm | 61 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.111.50110 | Stahl verzinkt | 5 mm | 110 mm | 69 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.111.50120 | Stahl verzinkt | 5 mm | 120 mm | 69 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 200 |
| 85.111.60140 | Stahl verzinkt | 6 mm | 140 mm | 68 mm | 11,6 mm | PZ 3 | 100 |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.