
mit 4CUT-Spitze
| Artikel | Material/Oberfläche | ø | Länge | Gewindelänge | Kopf ø | Antrieb | Packung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.101.2510 | Stahl verzinkt | 2,5 mm | 10 mm | 8 mm | 5,1 mm | PZ 1 | 1.000 |
| 85.101.2512 | Stahl verzinkt | 2,5 mm | 12 mm | 10 mm | 5,1 mm | PZ 1 | 1.000 |
| 85.101.2516 | Stahl verzinkt | 2,5 mm | 16 mm | 14 mm | 5,1 mm | PZ 1 | 1.000 |
| 85.101.2520 | Stahl verzinkt | 2,5 mm | 20 mm | 17 mm | 5,1 mm | PZ 1 | 1.000 |
| 85.101.3010 | Stahl verzinkt | 3 mm | 10 mm | 7 mm | 6 mm | PZ 1 | 1.000 |
| 85.101.3012 | Stahl verzinkt | 3 mm | 12 mm | 10 mm | 6 mm | PZ 1 | 1.000 |
| 85.101.3016 | Stahl verzinkt | 3 mm | 16 mm | 14 mm | 6 mm | PZ 1 | 1.000 |
| 85.101.3020 | Stahl verzinkt | 3 mm | 20 mm | 17 mm | 6 mm | PZ 1 | 1.000 |
| 85.101.3025 | Stahl verzinkt | 3 mm | 25 mm | 21 mm | 6 mm | PZ 1 | 1.000 |
| 85.101.3030 | Stahl verzinkt | 3 mm | 30 mm | 26 mm | 6 mm | PZ 1 | 1.000 |
| 85.101.3035 | Stahl verzinkt | 3 mm | 35 mm | 31 mm | 6 mm | PZ 1 | 1.000 |
| 85.101.3040 | Stahl verzinkt | 3 mm | 40 mm | 36 mm | 6 mm | PZ 1 | 1.000 |
| 85.101.3512 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 12 mm | 9 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.3516 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 16 mm | 13 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.3520 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 20 mm | 16 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.3525 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 25 mm | 21 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.3530 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 30 mm | 25 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.3535 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 35 mm | 30 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.3540 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 40 mm | 35 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.3545 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 45 mm | 40 mm | 7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.3550 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 50 mm | 40 mm | 7 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.101.4016 | Stahl verzinkt | 4 mm | 16 mm | 13 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.4020 | Stahl verzinkt | 4 mm | 20 mm | 16 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.4025 | Stahl verzinkt | 4 mm | 25 mm | 21 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.4030 | Stahl verzinkt | 4 mm | 30 mm | 25 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.4035 | Stahl verzinkt | 4 mm | 35 mm | 30 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.4040 | Stahl verzinkt | 4 mm | 40 mm | 35 mm | 8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.4045 | Stahl verzinkt | 4 mm | 45 mm | 40 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.101.4050 | Stahl verzinkt | 4 mm | 50 mm | 45 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.101.4055 | Stahl verzinkt | 4 mm | 55 mm | 50 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.101.4060 | Stahl verzinkt | 4 mm | 60 mm | 50 mm | 8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.101.4516 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 16 mm | 13 mm | 8,8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.4520 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 20 mm | 15 mm | 8,8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.4525 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 25 mm | 20 mm | 8,8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.4530 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 30 mm | 25 mm | 8,8 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.4535 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 35 mm | 30 mm | 8,8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.101.4540 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 40 mm | 34 mm | 8,8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.101.4545 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 45 mm | 39 mm | 8,8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.101.4550 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 50 mm | 44 mm | 8,8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.101.4555 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 55 mm | 49 mm | 8,8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.101.4560 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 60 mm | 54 mm | 8,8 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.101.5020 | Stahl verzinkt | 5 mm | 20 mm | 15 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.5025 | Stahl verzinkt | 5 mm | 25 mm | 20 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 85.101.5030 | Stahl verzinkt | 5 mm | 30 mm | 25 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.101.5035 | Stahl verzinkt | 5 mm | 35 mm | 30 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.101.5040 | Stahl verzinkt | 5 mm | 40 mm | 35 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.101.5045 | Stahl verzinkt | 5 mm | 45 mm | 39 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.101.5050 | Stahl verzinkt | 5 mm | 50 mm | 44 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.101.5055 | Stahl verzinkt | 5 mm | 55 mm | 49 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.101.5060 | Stahl verzinkt | 5 mm | 60 mm | 54 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 500 |
| 85.101.5070 | Stahl verzinkt | 5 mm | 70 mm | 61 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 100 |
| 85.101.5080 | Stahl verzinkt | 5 mm | 80 mm | 61 mm | 9,7 mm | PZ 2 | 100 |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.