
| Artikel | Material/Oberfläche | Nennlänge | Packung |
|---|---|---|---|
| 53.847.12 | Stahl Carbonschwarz matt | 300 mm | 10 |
| 53.847.13 | Stahl Carbonschwarz matt | 350 mm | 10 |
| 53.847.14 | Stahl Carbonschwarz matt | 400 mm | 10 |
| 53.847.15 | Stahl Carbonschwarz matt | 450 mm | 10 |
| 53.847.16 | Stahl Carbonschwarz matt | 500 mm | 10 |
| 53.847.17 | Stahl Carbonschwarz matt | 550 mm | 10 |
| 53.847.18 | Stahl Carbonschwarz matt | 600 mm | 10 |
| 53.848.12 | Stahl Carbon look | 300 mm | 10 |
| 53.848.13 | Stahl Carbon look | 350 mm | 10 |
| 53.848.14 | Stahl Carbon look | 400 mm | 10 |
| 53.848.15 | Stahl Carbon look | 450 mm | 10 |
| 53.848.16 | Stahl Carbon look | 500 mm | 10 |
| 53.848.17 | Stahl Carbon look | 550 mm | 10 |
| 53.848.18 | Stahl Carbon look | 600 mm | 10 |
| 53.849.12 | Edelstahl gebürstet/lackiert/antifingerprint | 300 mm | 10 |
| 53.849.13 | Edelstahl gebürstet/lackiert/antifingerprint | 350 mm | 10 |
| 53.849.14 | Edelstahl gebürstet/lackiert/antifingerprint | 400 mm | 10 |
| 53.849.15 | Edelstahl gebürstet/lackiert/antifingerprint | 450 mm | 10 |
| 53.849.16 | Edelstahl gebürstet/lackiert/antifingerprint | 500 mm | 10 |
| 53.849.17 | Edelstahl gebürstet/lackiert/antifingerprint | 550 mm | 10 |
| 53.849.18 | Edelstahl gebürstet/lackiert/antifingerprint | 600 mm | 10 |
| 53.869.12 | Stahl Edelrost | 300 mm | 10 |
| 53.869.13 | Stahl Edelrost | 350 mm | 10 |
| 53.869.14 | Stahl Edelrost | 400 mm | 10 |
| 53.869.15 | Stahl Edelrost | 450 mm | 10 |
| 53.869.16 | Stahl Edelrost | 500 mm | 10 |
| 53.869.17 | Stahl Edelrost | 550 mm | 10 |
| 53.869.18 | Stahl Edelrost | 600 mm | 10 |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)