
| Artikel | Material/Oberfläche | Nennlänge | Packung |
|---|---|---|---|
| 53.847.44 | Stahl Carbonschwarz matt | 400 mm | 10 |
| 53.847.45 | Stahl Carbonschwarz matt | 450 mm | 10 |
| 53.847.46 | Stahl Carbonschwarz matt | 500 mm | 10 |
| 53.847.47 | Stahl Carbonschwarz matt | 550 mm | 10 |
| 53.847.48 | Stahl Carbonschwarz matt | 600 mm | 10 |
| 53.847.49 | Stahl Carbonschwarz matt | 650 mm | 10 |
| 53.848.34 | Stahl Carbon look | 400 mm | 10 |
| 53.848.35 | Stahl Carbon look | 450 mm | 10 |
| 53.848.36 | Stahl Carbon look | 500 mm | 10 |
| 53.848.37 | Stahl Carbon look | 550 mm | 10 |
| 53.848.38 | Stahl Carbon look | 600 mm | 10 |
| 53.848.39 | Stahl Carbon look | 650 mm | 10 |
| 53.849.34 | Edelstahl gebürstet/lackiert/antifingerprint | 400 mm | 10 |
| 53.849.35 | Edelstahl gebürstet/lackiert/antifingerprint | 450 mm | 10 |
| 53.849.36 | Edelstahl gebürstet/lackiert/antifingerprint | 500 mm | 10 |
| 53.849.37 | Edelstahl gebürstet/lackiert/antifingerprint | 550 mm | 10 |
| 53.849.38 | Edelstahl gebürstet/lackiert/antifingerprint | 600 mm | 10 |
| 53.849.39 | Edelstahl gebürstet/lackiert/antifingerprint | 650 mm | 10 |
| 53.869.34 | Stahl Edelrost | 400 mm | 10 |
| 53.869.35 | Stahl Edelrost | 450 mm | 10 |
| 53.869.36 | Stahl Edelrost | 500 mm | 10 |
| 53.869.37 | Stahl Edelrost | 550 mm | 10 |
| 53.869.38 | Stahl Edelrost | 600 mm | 10 |
| 53.869.39 | Stahl Edelrost | 650 mm | 10 |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)