Artikel | Material/Farbe | Nennlänge | Ausführung | Korpusbreite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
53.847.44 | Stahl Carbonschwarz | 400 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 17,50 / 1 Garnitur |
53.847.45 | Stahl Carbonschwarz | 450 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 17,65 / 1 Garnitur |
53.847.46 | Stahl Carbonschwarz | 500 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 17,80 / 1 Garnitur |
53.847.47 | Stahl Carbonschwarz | 550 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 18,50 / 1 Garnitur |
53.847.48 | Stahl Carbonschwarz | 600 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 20,20 / 1 Garnitur |
53.847.49 | Stahl Carbonschwarz | 650 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 20,75 / 1 Garnitur |
53.848.34 | Stahl Carbon look | 400 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 39,20 / 1 Garnitur |
53.848.35 | Stahl Carbon look | 450 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 39,50 / 1 Garnitur |
53.848.36 | Stahl Carbon look | 500 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 39,90 / 1 Garnitur |
53.848.37 | Stahl Carbon look | 550 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 41,50 / 1 Garnitur |
53.848.38 | Stahl Carbon look | 600 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 45,30 / 1 Garnitur |
53.848.39 | Stahl Carbon look | 650 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 46,60 / 1 Garnitur |
53.849.34 | Edelstahl | 400 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 32,50 / 1 Garnitur |
53.849.35 | Edelstahl | 450 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 34,30 / 1 Garnitur |
53.849.36 | Edelstahl | 500 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 36,20 / 1 Garnitur |
53.849.37 | Edelstahl | 550 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 37,80 / 1 Garnitur |
53.849.38 | Edelstahl | 600 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 41,60 / 1 Garnitur |
53.849.39 | Edelstahl | 650 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 42,90 / 1 Garnitur |
53.869.34 | Stahl Edelrost | 400 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 37,10 / 1 Garnitur |
53.869.35 | Stahl Edelrost | 450 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 37,40 / 1 Garnitur |
53.869.36 | Stahl Edelrost | 500 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 37,80 / 1 Garnitur |
53.869.37 | Stahl Edelrost | 550 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 39,40 / 1 Garnitur |
53.869.38 | Stahl Edelrost | 600 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 43,20 / 1 Garnitur |
53.869.39 | Stahl Edelrost | 650 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 44,50 / 1 Garnitur |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)