Artikel | Material/Farbe | Nennlänge | Ausführung | Korpusbreite | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|
53.847.21 | Stahl Carbonschwarz | 270 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 9,60 / 1 Garnitur |
53.847.22 | Stahl Carbonschwarz | 300 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 9,60 / 1 Garnitur |
53.847.23 | Stahl Carbonschwarz | 350 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 9,60 / 1 Garnitur |
53.847.24 | Stahl Carbonschwarz | 400 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 9,75 / 1 Garnitur |
53.847.25 | Stahl Carbonschwarz | 450 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 9,90 / 1 Garnitur |
53.847.26 | Stahl Carbonschwarz | 500 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 10,00 / 1 Garnitur |
53.847.27 | Stahl Carbonschwarz | 550 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 10,65 / 1 Garnitur |
53.847.28 | Stahl Carbonschwarz | 600 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 12,00 / 1 Garnitur |
53.847.29 | Stahl Carbonschwarz | 650 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 12,50 / 1 Garnitur |
53.848.21 | Stahl Carbon look | 270 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 20,90 / 1 Garnitur |
53.848.22 | Stahl Carbon look | 300 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 20,90 / 1 Garnitur |
53.848.23 | Stahl Carbon look | 350 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 20,90 / 1 Garnitur |
53.848.24 | Stahl Carbon look | 400 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 21,40 / 1 Garnitur |
53.848.25 | Stahl Carbon look | 450 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 21,90 / 1 Garnitur |
53.848.26 | Stahl Carbon look | 500 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 22,40 / 1 Garnitur |
53.848.27 | Stahl Carbon look | 550 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 23,70 / 1 Garnitur |
53.848.28 | Stahl Carbon look | 600 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 26,40 / 1 Garnitur |
53.848.29 | Stahl Carbon look | 650 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 27,30 / 1 Garnitur |
53.849.21 | Edelstahl | 270 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 24,90 / 1 Garnitur |
53.849.22 | Edelstahl | 300 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 24,90 / 1 Garnitur |
53.849.23 | Edelstahl | 350 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 24,90 / 1 Garnitur |
53.849.24 | Edelstahl | 400 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 26,50 / 1 Garnitur |
53.849.25 | Edelstahl | 450 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 28,10 / 1 Garnitur |
53.849.26 | Edelstahl | 500 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 29,70 / 1 Garnitur |
53.849.27 | Edelstahl | 550 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 31,00 / 1 Garnitur |
53.849.28 | Edelstahl | 600 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 33,70 / 1 Garnitur |
53.849.29 | Edelstahl | 650 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 34,60 / 1 Garnitur |
53.869.21 | Stahl Edelrost | 270 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 19,70 / 1 Garnitur |
53.869.22 | Stahl Edelrost | 300 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 19,70 / 1 Garnitur |
53.869.23 | Stahl Edelrost | 350 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 19,70 / 1 Garnitur |
53.869.24 | Stahl Edelrost | 400 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 20,20 / 1 Garnitur |
53.869.25 | Stahl Edelrost | 450 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 20,70 / 1 Garnitur |
53.869.26 | Stahl Edelrost | 500 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 21,25 / 1 Garnitur |
53.869.27 | Stahl Edelrost | 550 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 22,55 / 1 Garnitur |
53.869.28 | Stahl Edelrost | 600 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 25,30 / 1 Garnitur |
53.869.29 | Stahl Edelrost | 650 mm | links / rechts | 275 - 1.200 mm | 10 | € 26,20 / 1 Garnitur |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)