mit Farbring-Erkennungssystem
Artikel | Grösse | Länge | Farbcode | Packung |
---|---|---|---|---|
21.196.21 | TX 10 | 25 mm | Grün | 10 |
21.196.22 | TX 15 | 25 mm | Weiss | 10 |
21.196.23 | TX 20 | 25 mm | Violett | 10 |
21.196.24 | TX 25 | 25 mm | Braun | 10 |
21.196.25 | TX 30 | 25 mm | Blau | 10 |
21.196.26 | TX 40 | 25 mm | Lila | 10 |
21.196.31 | TX 10 | 75 mm | Grün | 10 |
21.196.32 | TX 15 | 75 mm | Weiss | 10 |
21.196.36 | TX 40 | 75 mm | Lila | 10 |
mit dem CRI-Farbkennzeichnungssystem, das Bit-Typ und -Grösse auf einen Blick erkennbar macht