Schleifbänder 2920 SIA siawood x

QR-Code
Schleifbänder 2920 SIA siawood x

Optimal für den Bandschliff in der Sperrholz- und Weichholzplatten-Herstellung und steht vom Grob- bis zum Feinschliff für hohe Abtragsleistung, lange Standzeit und gutes Finish.

Vorteile:
- Perfekte Oberfläche dank TopTec
- Staubfreier Prozess: Dank antistatischem Aufbau geringe Staubhaftung an Schleifband, Werkstück und Maschine
- Langzeiteinsatz dank sehr robuster Unterlage und optimierter Streutechnologie
- Hohe Abtragsleistung in der Bearbeitung von Weich- und Hartholz im Grobkornbereich

Korntyp: Aluminiumoxid Unterlage: Y-Gewebe / Baumwolle / X-Gewebe Anwendungsbereich: Schleifen

SIA
Artikel Korn Länge Breite Packung
28.425.23 60 457 mm 75 mm 10
28.425.24 80 457 mm 75 mm 10
28.425.25 100 457 mm 75 mm 10
28.425.26 120 457 mm 75 mm 10
28.425.33 60 480 mm 75 mm 10
28.425.34 80 480 mm 75 mm 10
28.425.35 100 480 mm 75 mm 10
28.425.36 120 480 mm 75 mm 10
28.425.41 40 533 mm 75 mm 10
28.425.43 60 533 mm 75 mm 10
28.425.44 80 533 mm 75 mm 10
28.425.45 100 533 mm 75 mm 10
28.425.46 120 533 mm 75 mm 10
28.425.47 150 533 mm 75 mm 10
28.429.11 40 552 mm 100 mm 10
28.429.13 60 552 mm 100 mm 10
28.429.14 80 552 mm 100 mm 10
28.429.15 100 552 mm 100 mm 10
28.429.16 120 552 mm 100 mm 10
28.429.61 40 560 mm 100 mm 10
28.429.63 60 560 mm 100 mm 10
28.429.64 80 560 mm 100 mm 10
28.429.65 100 560 mm 100 mm 10
28.429.66 120 560 mm 100 mm 10
28.429.81 40 610 mm 100 mm 10
28.429.87 60 610 mm 100 mm 10
28.429.88 80 610 mm 100 mm 10
28.429.89 100 610 mm 100 mm 10
28.429.90 120 610 mm 100 mm 10
28.429.99 150 610 mm 100 mm 10
28.429.91 40 620 mm 100 mm 10
28.429.93 60 620 mm 100 mm 10
28.429.94 80 620 mm 100 mm 10
28.429.95 100 620 mm 100 mm 10
28.429.96 120 620 mm 100 mm 10
28.429.83 60 900 mm 100 mm 10
28.429.84 80 900 mm 100 mm 10
28.429.85 100 900 mm 100 mm 10
28.429.86 120 900 mm 100 mm 10
28.434.21 40 620 mm 110 mm 10
28.434.23 60 620 mm 110 mm 10
28.434.24 80 620 mm 110 mm 10
28.434.25 100 620 mm 110 mm 10
28.434.26 120 620 mm 110 mm 10
28.434.27 150 620 mm 110 mm 10
28.441.12 120 2.100 mm 120 mm 10
28.442.24 80 2.280 mm 150 mm 10
28.442.25 100 2.280 mm 150 mm 10
28.442.26 120 2.280 mm 150 mm 10
28.444.01 16 5.400 mm 150 mm 5
28.444.15 150 5.400 mm 150 mm 10
28.443.80 40 750 mm 200 mm 10
28.443.81 60 750 mm 200 mm 10
28.443.82 80 750 mm 200 mm 10
28.443.83 100 750 mm 200 mm 10
28.442.54 80 3.000 mm 200 mm 10
28.442.55 100 3.000 mm 200 mm 10
28.442.56 120 3.000 mm 200 mm 10
Anwendungen:

- Bündigschleifen von Kanten
- Grobschleifen in der Sperrholzherstellung
- Zwischenschleifen in der Sperrholzherstellung
- Grobschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Zwischenschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Feinschleifen von verleimten Weichholzplatten
- Abschleifen von Farben und Lacken