
mit 4CUT-Spitze
| Artikel | Material/Oberfläche | ø | Länge | Gewindelänge | Kopf ø | Antrieb | Packung |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.105.03 | Stahl verzinkt | 3 mm | 20 mm | 18 mm | 7,9 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 49.105.04 | Stahl verzinkt | 3 mm | 25 mm | 23 mm | 7,9 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 49.105.05 | Stahl verzinkt | 3 mm | 30 mm | 27 mm | 7,9 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 49.105.13 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 20 mm | 18 mm | 8,6 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 49.105.14 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 25 mm | 23 mm | 8,6 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 49.105.15 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 30 mm | 27 mm | 8,6 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 49.105.16 | Stahl verzinkt | 3,5 mm | 35 mm | 32 mm | 8,6 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 49.105.20 | Stahl verzinkt | 4 mm | 13 mm | 11 mm | 9,6 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 49.105.21 | Stahl verzinkt | 4 mm | 17 mm | 15 mm | 9,6 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 49.105.23 | Stahl verzinkt | 4 mm | 20 mm | 18 mm | 9,6 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 49.105.24 | Stahl verzinkt | 4 mm | 25 mm | 23 mm | 9,6 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 49.105.25 | Stahl verzinkt | 4 mm | 30 mm | 27 mm | 9,6 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 49.105.26 | Stahl verzinkt | 4 mm | 35 mm | 32 mm | 9,6 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 49.105.27 | Stahl verzinkt | 4 mm | 40 mm | 37 mm | 9,6 mm | PZ 2 | 500 |
| 49.105.31 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 15 mm | 13 mm | 10,6 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 49.105.33 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 20 mm | 17 mm | 10,6 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 49.105.34 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 25 mm | 22 mm | 10,6 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 49.105.35 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 30 mm | 27 mm | 10,6 mm | PZ 2 | 1.000 |
| 49.105.36 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 35 mm | 32 mm | 10,6 mm | PZ 2 | 500 |
| 49.105.38 | Stahl verzinkt | 4,5 mm | 45 mm | 42 mm | 10,6 mm | PZ 2 | 500 |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.