
mit 4CUT-Spitze
| Artikel | ø | Länge | Gewindelänge | Antrieb | Kopf ø | Packung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49.105.03 | 3 mm | 20 mm | 18 mm | PZ 2 | 7,9 mm | 1.000 |
| 49.105.04 | 3 mm | 25 mm | 23 mm | PZ 2 | 7,9 mm | 1.000 |
| 49.105.05 | 3 mm | 30 mm | 27 mm | PZ 2 | 7,9 mm | 1.000 |
| 49.105.13 | 3,5 mm | 20 mm | 18 mm | PZ 2 | 8,6 mm | 1.000 |
| 49.105.14 | 3,5 mm | 25 mm | 23 mm | PZ 2 | 8,6 mm | 1.000 |
| 49.105.15 | 3,5 mm | 30 mm | 27 mm | PZ 2 | 8,6 mm | 1.000 |
| 49.105.16 | 3,5 mm | 35 mm | 32 mm | PZ 2 | 8,6 mm | 1.000 |
| 49.105.20 | 4 mm | 13 mm | 11 mm | PZ 2 | 9,6 mm | 1.000 |
| 49.105.21 | 4 mm | 17 mm | 15 mm | PZ 2 | 9,6 mm | 1.000 |
| 49.105.23 | 4 mm | 20 mm | 18 mm | PZ 2 | 9,6 mm | 1.000 |
| 49.105.24 | 4 mm | 25 mm | 23 mm | PZ 2 | 9,6 mm | 1.000 |
| 49.105.25 | 4 mm | 30 mm | 27 mm | PZ 2 | 9,6 mm | 1.000 |
| 49.105.26 | 4 mm | 35 mm | 32 mm | PZ 2 | 9,6 mm | 1.000 |
| 49.105.27 | 4 mm | 40 mm | 37 mm | PZ 2 | 9,6 mm | 500 |
| 49.105.31 | 4,5 mm | 15 mm | 13 mm | PZ 2 | 10,6 mm | 1.000 |
| 49.105.33 | 4,5 mm | 20 mm | 17 mm | PZ 2 | 10,6 mm | 1.000 |
| 49.105.34 | 4,5 mm | 25 mm | 22 mm | PZ 2 | 10,6 mm | 1.000 |
| 49.105.35 | 4,5 mm | 30 mm | 27 mm | PZ 2 | 10,6 mm | 1.000 |
| 49.105.36 | 4,5 mm | 35 mm | 32 mm | PZ 2 | 10,6 mm | 500 |
| 49.105.38 | 4,5 mm | 45 mm | 42 mm | PZ 2 | 10,6 mm | 500 |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.