
Stahl verzinkt
| Artikel | Mass A | Mass d | Mass L | Packung |
|---|---|---|---|---|
| 85.410.03 | 5 mm | 2,3 mm | 12 mm | 100 |
| 85.410.04 | 5 mm | 2,6 mm | 16 mm | 100 |
| 85.410.06 | 9 mm | 3,5 mm | 20 mm | 100 |
| 85.410.07 | 8 mm | 3,8 mm | 20 mm | 100 |
| 85.410.08 | 8 mm | 3,8 mm | 25 mm | 100 |
| 85.410.09 | 12 mm | 4,7 mm | 35 mm | 100 |
| 85.410.10 | 8 mm | 4,7 mm | 60 mm | 100 |
| 85.410.11 | 8 mm | 4,7 mm | 80 mm | 100 |
| 85.410.12 | 12 mm | 5,8 mm | 40 mm | 100 |
| 85.410.13 | 9 mm | 5,8 mm | 100 mm | 50 |
85.410.03-12 nur in ganzen Packungen lieferbar.