
komplett mit 2 Dichtungen und 1 Gewindestift
P= Glasbohrung
| Artikel | Material/Oberfläche | ø | Breite | Gewinde | Glasausschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 56.281.01 | Edelstahl | 15 mm | 9 mm | M 5 | 10.0 |
| 56.281.02 | Edelstahl | 20 mm | 10 mm | M 5 | 10.0 |
| 56.281.03 | Edelstahl | 25 mm | 11 mm | M 6 | 11.0 |
| 56.281.04 | Edelstahl | 30 mm | 14 mm | M 8 | 16.0 |
| 56.281.05 | Edelstahl | 35 mm | 14 mm | M 8 | 16.0 |
| 56.281.06 | Edelstahl | 40 mm | 14 mm | M 10 | 16.0 |
Weiter Grössen ab Werk erhältlich.