
nach DIN 18251-1
Schlosskasten verzinkt, allseitig geschlossen
Falle und Riegel Stahl vernickelt
Riegel 1-tourig
| Artikel | Anschlag | Dornmass | Nuss | Stulp L/B/S | Ausschnitt |
|---|---|---|---|---|---|
| 62.005.70 | DIN links | 55 mm | 8 mm | rund 235/20/3 mm | 72 mm PZ mit Wechsel |
| 62.005.71 | DIN rechts | 55 mm | 8 mm | rund 235/20/3 mm | 72 mm PZ mit Wechsel |
| 62.005.72 | DIN links | 65 mm | 8 mm | rund 235/20/3 mm | 72 mm PZ mit Wechsel |
| 62.005.73 | DIN rechts | 65 mm | 8 mm | rund 235/20/3 mm | 72 mm PZ mit Wechsel |
| 62.005.74 | DIN links | 55 mm | 8 mm | rund 235/24/3 mm | 72 mm PZ mit Wechsel |
| 62.005.75 | DIN rechts | 55 mm | 8 mm | rund 235/24/3 mm | 72 mm PZ mit Wechsel |
| 62.005.76 | DIN links | 65 mm | 8 mm | rund 235/24/3 mm | 72 mm PZ mit Wechsel |
| 62.005.77 | DIN rechts | 65 mm | 8 mm | rund 235/24/3 mm | 72 mm PZ mit Wechsel |
Diese häufig eingesetzte Panikfunktion eignet sich für Türen die immer von aussen geschlossen sind. Eine Öffnung von aussen ist nur mittels Wechselfunktion und berechtigtem Schlüssel möglich. Im geschlossenen oder verriegeltem Zustand ist von innen eine Öffnung jederzeit durch Panikfunktion möglich.
Anwendungsmöglichkeiten:
Hauseingangstüren für Miet- und Mehrfamilienhäuser, Eingangstüren für Lager- und Geschäftshäuser, Park- und Tiefgaragen, Technische Räume, Aufzugsanlagen.