
| Artikel | Material/Oberfläche | B/H/T | B/H/T Einlass | Überstand |
|---|---|---|---|---|
| 40.417.75 | Polyamid Felsgrau HEWI 95 | 38/95/12 mm | 30/82/10 mm | 2 mm |
| 40.418.43 | Polyamid Anthrazitgrau HEWI 92 | 38/95/12 mm | 30/82/10 mm | 2 mm |
| 40.421.15 | Polyamid Rubinrot HEWI 33 | 38/95/12 mm | 30/82/10 mm | 2 mm |
| 45.698.01 | Polyamid Reinweiss HEWI 99 | 38/95/12 mm | 30/82/10 mm | 2 mm |
| 45.698.04 | Polyamid Tiefschwarz HEWI 90 | 38/95/12 mm | 30/82/10 mm | 2 mm |
Weitere Farben sind ab Werk lieferbar.