
| Artikel | Material/Oberfläche | ø/T | ø/T Einlass | Überstand |
|---|---|---|---|---|
| 40.417.73 | Polyamid Felsgrau HEWI 95 | 60/20 mm | 55/13 mm | 7 mm |
| 40.418.41 | Polyamid Anthrazitgrau HEWI 92 | 60/20 mm | 55/13 mm | 7 mm |
| 40.420.55 | Polyamid Stahlblau HEWI 50 | 60/20 mm | 55/13 mm | 7 mm |
| 40.421.13 | Polyamid Rubinrot HEWI 33 | 60/20 mm | 55/13 mm | 7 mm |
| 45.696.11 | Polyamid Reinweiss HEWI 99 | 60/20 mm | 55/13 mm | 7 mm |
| 45.696.12 | Polyamid Lichtgrau HEWI 97 | 60/20 mm | 55/13 mm | 7 mm |
| 45.696.14 | Polyamid Tiefschwarz HEWI 90 | 60/20 mm | 55/13 mm | 7 mm |
Weitere Farben sind ab Werk lieferbar.