Artikel | Material/Oberfläche | Länge | Gewinde | Packung |
---|---|---|---|---|
85.222.410 | Edelstahl A2 | 10 mm | M 4 | 100 |
85.222.412 | Edelstahl A2 | 12 mm | M 4 | 100 |
85.222.416 | Edelstahl A2 | 16 mm | M 4 | 100 |
85.222.420 | Edelstahl A2 | 20 mm | M 4 | 100 |
85.222.425 | Edelstahl A2 | 25 mm | M 4 | 100 |
85.222.430 | Edelstahl A2 | 30 mm | M 4 | 100 |
85.222.510 | Edelstahl A2 | 10 mm | M 5 | 100 |
85.222.512 | Edelstahl A2 | 12 mm | M 5 | 100 |
85.222.516 | Edelstahl A2 | 16 mm | M 5 | 100 |
85.222.520 | Edelstahl A2 | 20 mm | M 5 | 100 |
85.222.525 | Edelstahl A2 | 25 mm | M 5 | 100 |
85.222.530 | Edelstahl A2 | 30 mm | M 5 | 100 |
85.222.535 | Edelstahl A2 | 35 mm | M 5 | 100 |
85.222.540 | Edelstahl A2 | 40 mm | M 5 | 100 |
85.222.545 | Edelstahl A2 | 45 mm | M 5 | 100 |
85.222.550 | Edelstahl A2 | 50 mm | M 5 | 100 |
85.222.570 | Edelstahl A2 | 70 mm | M 5 | 200 |
85.222.620 | Edelstahl A2 | 20 mm | M 6 | 100 |
85.222.630 | Edelstahl A2 | 30 mm | M 6 | 100 |
85.222.640 | Edelstahl A2 | 40 mm | M 6 | 100 |
85.222.660 | Edelstahl A2 | 60 mm | M 6 | 200 |
85.222.860 | Edelstahl A2 | 60 mm | M 8 | 200 |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.