
| Artikel | Material/Oberfläche | Gewinde | Länge | Packung |
|---|---|---|---|---|
| 85.222.410 | Edelstahl A2 | M 4 | 10 mm | 100 |
| 85.222.412 | Edelstahl A2 | M 4 | 12 mm | 100 |
| 85.222.416 | Edelstahl A2 | M 4 | 16 mm | 100 |
| 85.222.420 | Edelstahl A2 | M 4 | 20 mm | 100 |
| 85.222.425 | Edelstahl A2 | M 4 | 25 mm | 100 |
| 85.222.430 | Edelstahl A2 | M 4 | 30 mm | 100 |
| 85.222.510 | Edelstahl A2 | M 5 | 10 mm | 100 |
| 85.222.512 | Edelstahl A2 | M 5 | 12 mm | 100 |
| 85.222.516 | Edelstahl A2 | M 5 | 16 mm | 100 |
| 85.222.520 | Edelstahl A2 | M 5 | 20 mm | 100 |
| 85.222.525 | Edelstahl A2 | M 5 | 25 mm | 100 |
| 85.222.530 | Edelstahl A2 | M 5 | 30 mm | 100 |
| 85.222.535 | Edelstahl A2 | M 5 | 35 mm | 100 |
| 85.222.540 | Edelstahl A2 | M 5 | 40 mm | 100 |
| 85.222.545 | Edelstahl A2 | M 5 | 45 mm | 100 |
| 85.222.550 | Edelstahl A2 | M 5 | 50 mm | 100 |
| 85.222.570 | Edelstahl A2 | M 5 | 70 mm | 200 |
| 85.222.620 | Edelstahl A2 | M 6 | 20 mm | 100 |
| 85.222.630 | Edelstahl A2 | M 6 | 30 mm | 100 |
| 85.222.640 | Edelstahl A2 | M 6 | 40 mm | 100 |
| 85.222.660 | Edelstahl A2 | M 6 | 60 mm | 200 |
| 85.222.860 | Edelstahl A2 | M 8 | 60 mm | 200 |
Nur in ganzen Packungen lieferbar.