
Ovallochung 14/15,5 mm
| Artikel | Material/Oberfläche | L/B | L/B Einlass | Luftdurchlass |
|---|---|---|---|---|
| 53.679.21 | Aluminium silberfarbig eloxiert | 2.000/80 mm | -/66 mm | 585,9 cm² |
| 53.679.24 | Aluminium bronzefarbig eloxiert | 2.000/80 mm | -/66 mm | 585,9 cm² |
| 53.679.27 | Aluminium Weiss beschichtet | 2.000/80 mm | -/66 mm | 585,9 cm² |
| 53.679.31 | Aluminium silberfarbig eloxiert | 2.000/100 mm | -/86 mm | 781,2 cm² |
| 53.679.34 | Aluminium bronzefarbig eloxiert | 2.000/100 mm | -/86 mm | 781,2 cm² |
| 53.679.37 | Aluminium Weiss beschichtet | 2.000/100 mm | -/86 mm | 781,2 cm² |
Weitere Abmessungen und Oberflächen sind auf Anfrage erhältlich.
Der Küchenverband Schweiz bemisst den Lüftungsquerschnitt und die SIA-Norm 382/1 (Mechanische Lüftung in Gebäuden) den Lüftungsdurchlass – jeweils in cm².