
| Artikel | Material/Oberfläche | Breite | Höhe | Luftdurchlass |
|---|---|---|---|---|
| 53.688.00 | Kunststoff Weiss ähnlich Reinweiss RAL 9010 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² |
| 53.688.01 | Kunststoff Beigeweiss ähnlich Cremeweiss RAL 9001 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² |
| 53.688.02 | Kunststoff Grau ähnlich Signalgrau RAL 7004 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² |
| 53.688.03 | Kunststoff Mittelbraun ähnlich Beigebraun RAL 8024 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² |
| 53.688.04 | Kunststoff Dunkelbraun ähnlich Terrabraun RAL 8028 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² |
| 53.688.05 | Kunststoff Schwarz ähnlich Schwarz RAL 9011 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² |
| 53.688.06 | Kunststoff ähnlich Perlmausgrau RAL 7048 Edelstahlfinish | 458 mm | 65 mm | 220 cm² |
| 53.688.11 | Kunststoff metallic ähnlich Weissaluminium RAL 9006 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² |
| 53.688.12 | Kunststoff Weiss ähnlich Verkehrsweiss RAL 9016 | 458 mm | 65 mm | 220 cm² |
Der Küchenverband Schweiz bemisst den Lüftungsquerschnitt und die SIA-Norm 382/1 (Mechanische Lüftung in Gebäuden) den Lüftungsdurchlass – jeweils in cm².