
durchgehende, an den Enden beidseitig 10 mm gerade ausgeklinkte Einpress-Stege
| Artikel | Material/Oberfläche | L/B | L/B Einlass | Steghöhe | Luftdurchlass |
|---|---|---|---|---|---|
| 53.683.21 | Aluminium F1-farbig silberfarbig eloxiert | 1.000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195,21 cm² |
| 53.683.22 | Aluminium F1-farbig silberfarbig eloxiert | 2.000/80 mm | 2.000/65 mm | 15 mm | 397,65 cm² |
| 53.683.23 | Aluminium F1-farbig silberfarbig eloxiert | 1.000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273,294 cm² |
| 53.683.24 | Aluminium F1-farbig silberfarbig eloxiert | 2.000/100 mm | 2.000/85 mm | 15 mm | 559,602 cm² |
| 53.683.25 | Aluminium F1-farbig silberfarbig eloxiert | 2.000/130 mm | 2.000/115 mm | 15 mm | |
| 53.683.27 | Aluminium edelstahlfinish | 1.000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195,21 cm² |
| 53.683.29 | Aluminium edelstahlfinish | 1.000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273,294 cm² |
| 53.683.31 | Aluminium Reinweiss RAL 9010 | 1.000/60 mm | 980/46 mm | 13,5 mm | 156,168 cm² |
| 53.683.32 | Aluminium Reinweiss RAL 9010 | 1.000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195,21 cm² |
| 53.683.33 | Aluminium Reinweiss RAL 9010 | 2.000/80 mm | 2.000/65 mm | 15 mm | 397,65 cm² |
| 53.683.34 | Aluminium Reinweiss RAL 9010 | 1.000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273,294 cm² |
| 53.683.35 | Aluminium Reinweiss RAL 9010 | 2.000/100 mm | 2.000/85 mm | 15 mm | 559,602 cm² |
| 53.683.36 | Aluminium Reinweiss RAL 9010 | 2.000/130 mm | 2.000/115 mm | 15 mm | |
| 53.683.37 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 1.000/60 mm | 980/46 mm | 13,5 mm | 156,168 cm² |
| 53.683.38 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 1.000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195,21 cm² |
| 53.683.39 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 2.000/80 mm | 2.000/65 mm | 15 mm | 397,65 cm² |
| 53.683.40 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 1.000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273,294 cm² |
| 53.683.41 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 2.000/100 mm | 2.000/85 mm | 15 mm | 559,602 cm² |
| 53.683.42 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 2.000/130 mm | 2.000/115 mm | 15 mm | |
| 53.683.50 | Aluminium Tiefschwarz RAL 9005 | 500/60 mm | 480/46 mm | 13,5 mm | 75,192 cm² |
| 53.683.51 | Aluminium Tiefschwarz RAL 9005 | 1.000/60 mm | 980/46 mm | 13,5 mm | 156,168 cm² |
| 53.683.52 | Aluminium Tiefschwarz RAL 9005 | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93,99 cm² |
| 53.683.53 | Aluminium Tiefschwarz RAL 9005 | 1.000/80 mm | 980/65 mm | 15 mm | 195,21 cm² |
| 53.683.54 | Aluminium Tiefschwarz RAL 9005 | 2.000/80 mm | 2.000/65 mm | 15 mm | 397,65 cm² |
| 53.683.55 | Aluminium Tiefschwarz RAL 9005 | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131,586 cm² |
| 53.683.56 | Aluminium Tiefschwarz RAL 9005 | 1.000/100 mm | 980/85 mm | 15 mm | 273,294 cm² |
| 53.683.57 | Aluminium Tiefschwarz RAL 9005 | 2.000/100 mm | 2.000/85 mm | 15 mm | 559,602 cm² |
| 53.684.32 | Aluminium F1-farbig silberfarbig eloxiert | 500/60 mm | 480/46 mm | 13,5 mm | 75,1 cm² |
| 53.683.02 | Aluminium F1-farbig silberfarbig eloxiert | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93,9 cm² |
| 53.683.12 | Aluminium F1-farbig silberfarbig eloxiert | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131,5 cm² |
| 53.684.33 | Aluminium edelstahlfinish | 500/60 mm | 480/46 mm | 13,5 mm | 75,1 cm² |
| 53.683.03 | Aluminium edelstahlfinish | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93,9 cm² |
| 53.683.13 | Aluminium edelstahlfinish | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131,5 cm² |
| 53.684.36 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 500/60 mm | 480/46 mm | 13,5 mm | 75,1 cm² |
| 53.683.06 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93,9 cm² |
| 53.683.16 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131,5 cm² |
| 53.684.38 | Aluminium Reinweiss RAL 9010 beschichtet | 500/60 mm | 480/46 mm | 13,5 mm | 75,1 cm² |
| 53.683.08 | Aluminium Reinweiss RAL 9010 beschichtet | 500/80 mm | 480/65 mm | 15 mm | 93,9 cm² |
| 53.683.18 | Aluminium Reinweiss RAL 9010 beschichtet | 500/100 mm | 480/85 mm | 15 mm | 131,5 cm² |
Der Küchenverband Schweiz bemisst den Lüftungsquerschnitt und die SIA-Norm 382/1 (Mechanische Lüftung in Gebäuden) den Lüftungsdurchlass – jeweils in cm².