
durchgehende, an den Enden beidseitig 10 mm gerade ausgeklinkte Einpress-Stege
| Artikel | Material/Oberfläche | Breite | Höhe | B/H/T Einlass | Luftdurchlass | 
|---|---|---|---|---|---|
| 53.684.32 | Aluminium silberfarbig eloxiert | 500 mm | 60 mm | 480/46/13.5 mm | 75,1 cm² | 
| 53.684.33 | Aluminium Edelstahlfinish | 500 mm | 60 mm | 480/46/13.5 mm | 75,1 cm² | 
| 53.684.36 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 500 mm | 60 mm | 480/46/13.5 mm | 75,1 cm² | 
| 53.684.38 | Aluminium Weiss beschichtet | 500 mm | 60 mm | 480/46/13.5 mm | 75,1 cm² | 
| 53.683.02 | Aluminium silberfarbig eloxiert | 500 mm | 80 mm | 480/65/15 mm | 93,9 cm² | 
| 53.683.03 | Aluminium Edelstahlfinish | 500 mm | 80 mm | 480/65/15 mm | 93,9 cm² | 
| 53.683.06 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 500 mm | 80 mm | 480/65/15 mm | 93,9 cm² | 
| 53.683.08 | Aluminium Weiss beschichtet | 500 mm | 80 mm | 480/65/15 mm | 93,9 cm² | 
| 53.683.12 | Aluminium silberfarbig eloxiert | 500 mm | 100 mm | 480/85/15 mm | 131,5 cm² | 
| 53.683.13 | Aluminium Edelstahlfinish | 500 mm | 100 mm | 480/85/15 mm | 131,5 cm² | 
| 53.683.16 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 500 mm | 100 mm | 480/85/15 mm | 131,5 cm² | 
| 53.683.18 | Aluminium Weiss beschichtet | 500 mm | 100 mm | 480/85/15 mm | 131,5 cm² | 
Der Küchenverband Schweiz bemisst den Lüftungsquerschnitt und die SIA-Norm 382/1 (Mechanische Lüftung in Gebäuden) den Lüftungsdurchlass – jeweils in cm².