durchgehende Einpress-Stege
Artikel | Material/Oberfläche | Breite | Höhe | Luftdurchlass |
---|---|---|---|---|
53.684.02 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | 2.000 mm | 80 mm | 490 cm² |
53.684.62 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | 6.000 mm | 80 mm | 1.470 cm² |
53.684.03 | Aluminium Edelstahlfinish | 2.000 mm | 80 mm | 490 cm² |
53.684.06 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 2.000 mm | 80 mm | 490 cm² |
53.684.08 | Aluminium Weiss beschichtet | 2.000 mm | 80 mm | 490 cm² |
53.684.09 | Aluminium Schwarz matt | 2.000 mm | 80 mm | 490 cm² |
53.684.12 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | 2.000 mm | 100 mm | 726 cm² |
53.684.72 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | 6.000 mm | 100 mm | 2.208 cm² |
53.684.13 | Aluminium Edelstahlfinish | 2.000 mm | 100 mm | 726 cm² |
53.684.16 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 2.000 mm | 100 mm | 726 cm² |
53.684.18 | Aluminium Weiss beschichtet | 2.000 mm | 100 mm | 726 cm² |
53.684.22 | Aluminium Silberfarbig eloxiert | 2.000 mm | 130 mm | 980 cm² |
53.684.23 | Aluminium Edelstahlfinish | 2.000 mm | 130 mm | 980 cm² |
53.684.26 | Aluminium Dunkelbronze eloxiert | 2.000 mm | 130 mm | 980 cm² |
53.684.28 | Aluminium Weiss beschichtet | 2.000 mm | 130 mm | 980 cm² |
Der Küchenverband Schweiz bemisst den Lüftungsquerschnitt und die SIA-Norm 382/1 (Mechanische Lüftung in Gebäuden) den Lüftungsdurchlass – jeweils in cm².