
bestehend aus:
Längsreling rechts/links
Frontanbindung INSERTA
| Artikel | Ausführung | Farbe/Oberfläche | Nennlänge | Packung |
|---|---|---|---|---|
| 53.812.01 | links / rechts | Weissaluminium RAL 9006 | 270 mm | 30 |
| 53.802.01 | links / rechts | Seidenweiss | 270 mm | 30 |
| 53.812.02 | links / rechts | Weissaluminium RAL 9006 | 300 mm | 30 |
| 53.812.03 | links / rechts | Weissaluminium RAL 9006 | 350 mm | 30 |
| 53.812.04 | links / rechts | Weissaluminium RAL 9006 | 400 mm | 30 |
| 53.812.05 | links / rechts | Weissaluminium RAL 9006 | 450 mm | 30 |
| 53.802.02 | links / rechts | Seidenweiss | 300 mm | 30 |
| 53.812.06 | links / rechts | Weissaluminium RAL 9006 | 500 mm | 30 |
| 53.802.03 | links / rechts | Seidenweiss | 350 mm | 30 |
| 53.812.07 | links / rechts | Weissaluminium RAL 9006 | 550 mm | 30 |
| 53.802.04 | links / rechts | Seidenweiss | 400 mm | 30 |
| 53.812.08 | links / rechts | Weissaluminium RAL 9006 | 600 mm | 30 |
| 53.802.05 | links / rechts | Seidenweiss | 450 mm | 30 |
| 53.812.09 | links / rechts | Weissaluminium RAL 9006 | 650 mm | 30 |
| 53.802.06 | links / rechts | Seidenweiss | 500 mm | 30 |
| 53.802.07 | links / rechts | Seidenweiss | 550 mm | 30 |
| 53.802.08 | links / rechts | Seidenweiss | 600 mm | 30 |
| 53.802.09 | links / rechts | Seidenweiss | 650 mm | 30 |
zum BLUM Produktkonfigurator Boxsysteme (Sie müssen im BLUM E-SERVICES angemeldet sein)