
| Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung |
|---|---|---|---|
| 54.064.28 | 400 mm | 45 kg | 4 |
| 54.064.29 | 450 mm | 50 kg | 4 |
| 54.064.30 | 500 mm | 50 kg | 3 |
| 54.064.31 | 550 mm | 50 kg | 3 |
| 54.064.32 | 600 mm | 50 kg | 3 |
| 54.064.33 | 700 mm | 45 kg | 2 |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt