Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|
54.063.33 | 300 mm | 45 kg | 10 | € 49,90 / 1 Paar |
54.063.34 | 350 mm | 45 kg | 10 | € 50,60 / 1 Paar |
54.063.35 | 400 mm | 45 kg | 10 | € 51,10 / 1 Paar |
54.063.36 | 450 mm | 45 kg | 10 | € 51,90 / 1 Paar |
54.063.37 | 500 mm | 45 kg | 10 | € 53,00 / 1 Paar |
54.063.38 | 550 mm | 45 kg | 10 | € 54,70 / 1 Paar |
54.063.39 | 600 mm | 45 kg | 10 | € 56,10 / 1 Paar |
54.063.40 | 650 mm | 45 kg | 10 | € 57,30 / 1 Paar |
54.063.41 | 700 mm | 45 kg | 10 | € 59,90 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt