
| Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit |
|---|---|---|
| 54.062.91 | 300 mm | 42 kg |
| 54.062.92 | 350 mm | 43 kg |
| 54.062.93 | 400 mm | 44 kg |
| 54.062.94 | 450 mm | 45 kg |
| 54.062.95 | 500 mm | 45 kg |
| 54.062.96 | 550 mm | 45 kg |
| 54.062.97 | 600 mm | 45 kg |
| 54.062.98 | 650 mm | 44 kg |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt