Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Richtpreis |
---|---|---|---|
54.062.91 | 300 mm | 42 kg | € 48,70 / 1 Paar |
54.062.92 | 350 mm | 43 kg | € 49,20 / 1 Paar |
54.062.93 | 400 mm | 44 kg | € 50,10 / 1 Paar |
54.062.94 | 450 mm | 45 kg | € 50,80 / 1 Paar |
54.062.95 | 500 mm | 45 kg | € 51,60 / 1 Paar |
54.062.96 | 550 mm | 45 kg | € 52,70 / 1 Paar |
54.062.97 | 600 mm | 45 kg | € 54,10 / 1 Paar |
54.062.98 | 650 mm | 44 kg | € 55,10 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt