Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung |
---|---|---|---|
54.062.44 | 300 mm | 35 kg | 10 |
54.062.45 | 350 mm | 35 kg | 10 |
54.062.46 | 400 mm | 35 kg | 10 |
54.062.47 | 450 mm | 35 kg | 10 |
54.062.48 | 500 mm | 35 kg | 10 |
54.062.49 | 550 mm | 35 kg | 10 |
54.062.50 | 600 mm | 35 kg | 10 |
54.062.51 | 650 mm | 35 kg | 10 |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt