
| Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung |
|---|---|---|---|
| 54.063.15 | 300 mm | 45 kg | 10 |
| 54.063.16 | 350 mm | 45 kg | 10 |
| 54.063.17 | 400 mm | 45 kg | 10 |
| 54.063.18 | 450 mm | 45 kg | 10 |
| 54.063.19 | 500 mm | 45 kg | 10 |
| 54.063.20 | 550 mm | 45 kg | 10 |
| 54.063.21 | 600 mm | 45 kg | 10 |
| 54.063.22 | 650 mm | 45 kg | 10 |
| 54.063.23 | 700 mm | 45 kg | 10 |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt