
| Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung |
|---|---|---|---|
| 54.062.52 | 148 mm | 45 kg | 10 |
| 54.062.53 | 199 mm | 46 kg | 10 |
| 54.062.54 | 250 mm | 47 kg | 10 |
| 54.062.55 | 300 mm | 48 kg | 10 |
| 54.062.56 | 350 mm | 49 kg | 10 |
| 54.062.57 | 400 mm | 50 kg | 10 |
| 54.062.58 | 450 mm | 50 kg | 10 |
| 54.062.59 | 500 mm | 50 kg | 10 |
| 54.062.60 | 550 mm | 50 kg | 10 |
| 54.062.61 | 600 mm | 50 kg | 10 |
| 54.062.62 | 650 mm | 49 kg | 10 |
| 54.062.63 | 700 mm | 48 kg | 10 |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt