Vollauszug in beide Richtungen, Einhalterung in der Mittelposition
Artikel | Material/Oberfläche | Belastbarkeit | Korpusseitenstärke | Einbaubreite | Länge | Breite | Auszugweg | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51.180.89 | Stahl verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 21.8 mm / 22 mm | 300 mm | 21,6 mm | 332 mm | 6 | € 157,00 / 1 Paar |
51.180.90 | Stahl verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 21.8 mm / 22 mm | 350 mm | 21,6 mm | 384 mm | 5 | € 162,00 / 1 Paar |
51.180.91 | Stahl verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 21.8 mm / 22 mm | 400 mm | 21,6 mm | 432 mm | 4 | € 169,00 / 1 Paar |
51.180.95 | Stahl verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 21.8 mm / 22 mm | 450 mm | 21,6 mm | 484 mm | 4 | € 179,00 / 1 Paar |
51.180.92 | Stahl verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 21.8 mm / 22 mm | 500 mm | 21,6 mm | 532 mm | 3 | € 190,00 / 1 Paar |
51.180.96 | Stahl verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 21.8 mm / 22 mm | 550 mm | 21,6 mm | 584 mm | 3 | € 200,00 / 1 Paar |
51.180.93 | Stahl verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 21.8 mm / 22 mm | 600 mm | 21,6 mm | 632 mm | 3 | € 209,00 / 1 Paar |
51.180.94 | Stahl verzinkt | 45 kg | 16 mm / 19 mm | 21.8 mm / 22 mm | 700 mm | 21,6 mm | 732 mm | 2 | € 231,00 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt