Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|
54.061.40 | 300 mm | 65 kg | 5 | € 126,30 / 1 Paar |
54.061.41 | 350 mm | 70 kg | 5 | € 133,70 / 1 Paar |
54.061.42 | 400 mm | 75 kg | 4 | € 142,00 / 1 Paar |
54.061.43 | 450 mm | 80 kg | 4 | € 149,10 / 1 Paar |
54.061.44 | 500 mm | 75 kg | 3 | € 157,00 / 1 Paar |
54.061.45 | 550 mm | 70 kg | 3 | € 172,00 / 1 Paar |
54.061.46 | 600 mm | 65 kg | 3 | € 180,00 / 1 Paar |
54.061.47 | 650 mm | 60 kg | 2 | € 188,00 / 1 Paar |
54.061.48 | 700 mm | 55 kg | 2 | € 196,00 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt