
| Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit |
|---|---|---|
| 54.062.99 | 300 mm | 42 kg |
| 54.063.00 | 350 mm | 43 kg |
| 54.063.01 | 400 mm | 44 kg |
| 54.063.02 | 450 mm | 45 kg |
| 54.063.03 | 500 mm | 45 kg |
| 54.063.04 | 550 mm | 45 kg |
| 54.063.05 | 600 mm | 45 kg |
| 54.063.06 | 650 mm | 44 kg |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt