Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|
54.062.76 | 148 mm | 45 kg | 10 | € 49,30 / 1 Paar |
54.062.77 | 199 mm | 46 kg | 10 | € 46,80 / 1 Paar |
54.062.78 | 250 mm | 47 kg | 10 | € 44,60 / 1 Paar |
54.062.79 | 300 mm | 48 kg | 10 | € 44,60 / 1 Paar |
54.062.80 | 350 mm | 49 kg | 10 | € 45,00 / 1 Paar |
54.062.81 | 400 mm | 50 kg | 10 | € 45,80 / 1 Paar |
54.062.82 | 450 mm | 50 kg | 10 | € 46,60 / 1 Paar |
54.062.83 | 500 mm | 50 kg | 10 | € 47,30 / 1 Paar |
54.062.84 | 550 mm | 50 kg | 10 | € 48,70 / 1 Paar |
54.062.85 | 600 mm | 50 kg | 10 | € 50,20 / 1 Paar |
54.062.86 | 650 mm | 49 kg | 10 | € 51,20 / 1 Paar |
54.062.87 | 700 mm | 48 kg | 10 | € 52,90 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt