durch 2 Kugelkäfige geführt, Ausrollsicherung hält die Schublade sicher in geschlossener Position, 32 mm Lochbild
Artikel | Nennlänge | Auszugweg | Belastbarkeit | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|---|
51.180.15 | 150 mm | 147,5 mm | 12 kg | 15 | € 40,10 / 1 Paar |
51.180.20 | 200 mm | 209 mm | 16 kg | 15 | € 37,40 / 1 Paar |
51.180.25 | 250 mm | 259 mm | 25 kg | 15 | € 37,40 / 1 Paar |
51.180.30 | 300 mm | 308 mm | 32 kg | 15 | € 41,10 / 1 Paar |
51.180.35 | 350 mm | 357 mm | 35 kg | 15 | € 42,00 / 1 Paar |
51.180.40 | 400 mm | 406 mm | 45 kg | 15 | € 43,90 / 1 Paar |
51.180.45 | 450 mm | 450 mm | 45 kg | 15 | € 44,80 / 1 Paar |
51.180.50 | 500 mm | 505 mm | 35 kg | 15 | € 50,40 / 1 Paar |
51.180.55 | 550 mm | 554 mm | 30 kg | 15 | € 52,30 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt