
für rauhe Umgebung, Ausrollsicherung hält die Schublade sicher in geschlossener Position
| Artikel | Nennlänge | Auszugweg | Belastbarkeit |
|---|---|---|---|
| 51.185.42 | 300 mm | 323,5 mm | 120 kg |
| 51.185.43 | 350 mm | 373,5 mm | 130 kg |
| 51.185.44 | 400 mm | 423,5 mm | 140 kg |
| 51.185.47 | 450 mm | 473,5 mm | 150 kg |
| 51.185.48 | 500 mm | 523,5 mm | 160 kg |
| 51.185.49 | 550 mm | 573,5 mm | 150 kg |
| 51.185.52 | 600 mm | 623,5 mm | 130 kg |
| 51.185.53 | 700 mm | 723,5 mm | 110 kg |
| 51.185.54 | 790 mm | 803,5 mm | 100 kg |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt