für rauhe Umgebung, Ausrollsicherung hält die Schublade sicher in geschlossener Position
Artikel | Nennlänge | Auszugweg | Belastbarkeit | Richtpreis |
---|---|---|---|---|
51.185.42 | 300 mm | 323,5 mm | 120 kg | € 128,10 / 1 Paar |
51.185.43 | 350 mm | 373,5 mm | 130 kg | € 138,50 / 1 Paar |
51.185.44 | 400 mm | 423,5 mm | 140 kg | € 157,00 / 1 Paar |
51.185.47 | 450 mm | 473,5 mm | 150 kg | € 169,00 / 1 Paar |
51.185.48 | 500 mm | 523,5 mm | 160 kg | € 179,00 / 1 Paar |
51.185.49 | 550 mm | 573,5 mm | 150 kg | € 191,00 / 1 Paar |
51.185.52 | 600 mm | 623,5 mm | 130 kg | € 201,00 / 1 Paar |
51.185.53 | 700 mm | 723,5 mm | 110 kg | € 227,00 / 1 Paar |
51.185.54 | 790 mm | 803,5 mm | 100 kg | € 244,00 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt