
durch 2 Kugelkäfige geführt, Ausrollsicherung hält die Schublade sicher in geschlossener Position, mit Winkel für aufliegende Montage, 32 mm Lochbild
| Artikel | Nennlänge | Auszugweg | Belastbarkeit | Packung |
|---|---|---|---|---|
| 51.184.30 | 300 mm | 325 mm | 55 kg | 5 |
| 51.184.35 | 350 mm | 374,2 mm | 57 kg | 5 |
| 51.184.40 | 400 mm | 436,1 mm | 59 kg | 4 |
| 51.184.45 | 450 mm | 498 mm | 60 kg | 4 |
| 51.184.50 | 500 mm | 547,2 mm | 60 kg | 3 |
| 51.184.55 | 550 mm | 596,4 mm | 60 kg | 3 |
| 51.184.60 | 600 mm | 658,3 mm | 60 kg | 3 |
| 51.184.65 | 650 mm | 707,5 mm | 58 kg | 2 |
| 51.184.70 | 700 mm | 769,4 mm | 55 kg | 2 |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt