
durch 2 Kugelkäfige geführt, mit Verriegelungsfunktion des Auszus im ausgezogenen Zustand, klemmfreie Trennung vereinfacht Herausnahme und Einsetzen von Schüben, One-Motion Insertion vereinfacht Einsetzen und Installation schwererer Lasten
| Artikel | Nennlänge | Auszugweg | Belastbarkeit |
|---|---|---|---|
| 51.184.80 | 406 mm | 457 mm | 71 kg |
| 51.184.81 | 457 mm | 508 mm | 76 kg |
| 51.184.82 | 508 mm | 559 mm | 80 kg |
| 51.184.83 | 559 mm | 610 mm | 82 kg |
| 51.184.84 | 610 mm | 660 mm | 81 kg |
| 51.184.85 | 660 mm | 711 mm | 78 kg |
| 51.184.86 | 711 mm | 762 mm | 73 kg |
| 51.184.87 | 762 mm | 813 mm | 67 kg |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt