
| Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung |
|---|---|---|---|
| 54.064.34 | 350 mm | 51 kg | 5 |
| 54.064.35 | 400 mm | 53 kg | 5 |
| 54.064.36 | 450 mm | 55 kg | 5 |
| 54.064.37 | 500 mm | 55 kg | 5 |
| 54.064.38 | 550 mm | 55 kg | 5 |
| 54.064.39 | 600 mm | 53 kg | 5 |
| 54.064.40 | 700 mm | 50 kg | 5 |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt