Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung | Richtpreis |
---|---|---|---|---|
54.064.19 | 300 mm | 80 kg | 5 | € 76,90 / 1 Paar |
54.064.20 | 350 mm | 80 kg | 5 | € 79,10 / 1 Paar |
54.064.21 | 400 mm | 82 kg | 4 | € 80,70 / 1 Paar |
54.064.22 | 450 mm | 84 kg | 4 | € 83,60 / 1 Paar |
54.064.23 | 500 mm | 90 kg | 3 | € 86,30 / 1 Paar |
54.064.24 | 550 mm | 90 kg | 3 | € 88,10 / 1 Paar |
54.064.25 | 600 mm | 84 kg | 3 | € 90,50 / 1 Paar |
54.064.26 | 650 mm | 82 kg | 2 | € 91,60 / 1 Paar |
54.064.27 | 700 mm | 78 kg | 2 | € 92,90 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt