Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung |
---|---|---|---|
54.064.19 | 300 mm | 80 kg | 5 |
54.064.20 | 350 mm | 80 kg | 5 |
54.064.21 | 400 mm | 82 kg | 4 |
54.064.22 | 450 mm | 84 kg | 4 |
54.064.23 | 500 mm | 90 kg | 3 |
54.064.24 | 550 mm | 90 kg | 3 |
54.064.25 | 600 mm | 84 kg | 3 |
54.064.26 | 650 mm | 82 kg | 2 |
54.064.27 | 700 mm | 78 kg | 2 |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt