Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Richtpreis |
---|---|---|---|
54.063.83 | 300 mm | 85 kg | € 134,20 / 1 Paar |
54.063.84 | 350 mm | 90 kg | € 165,00 / 1 Paar |
54.063.85 | 400 mm | 100 kg | € 177,00 / 1 Paar |
54.063.86 | 450 mm | 110 kg | € 188,00 / 1 Paar |
54.063.87 | 500 mm | 120 kg | € 200,00 / 1 Paar |
54.063.88 | 550 mm | 110 kg | € 211,00 / 1 Paar |
54.063.89 | 600 mm | 100 kg | € 238,00 / 1 Paar |
54.063.90 | 700 mm | 70 kg | € 256,00 / 1 Paar |
54.063.91 | 790 mm | 50 kg | € 275,00 / 1 Paar |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt