Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit |
---|---|---|
54.063.92 | 300 mm | 105 kg |
54.063.93 | 350 mm | 110 kg |
54.063.94 | 400 mm | 115 kg |
54.063.95 | 450 mm | 120 kg |
54.063.96 | 500 mm | 120 kg |
54.063.97 | 550 mm | 120 kg |
54.063.98 | 600 mm | 115 kg |
54.063.99 | 700 mm | 107 kg |
54.064.00 | 790 mm | 100 kg |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt