
| Artikel | Nennlänge | Belastbarkeit | Packung |
|---|---|---|---|
| 54.061.67 | 305 mm | 68 kg | 10 |
| 54.061.68 | 356 mm | 67 kg | 10 |
| 54.061.69 | 406 mm | 67 kg | 10 |
| 54.061.70 | 457 mm | 66 kg | 10 |
| 54.061.71 | 508 mm | 66 kg | 10 |
| 54.061.72 | 559 mm | 64 kg | 5 |
| 54.061.73 | 610 mm | 61 kg | 5 |
| 54.061.74 | 660 mm | 58 kg | 5 |
| 54.061.75 | 711 mm | 55 kg | 5 |
für optimale Laufeigenschaften = Einbaubreite + 0.2-0.5 mm
bei horizontaler Montage reduziert sich die Belastbarkeit der Schiene auf 25 %
die Absenkung bei horizontal montierten Schienen variiert abhängig von der Anwendung
wir empfehlen den Aufbau eines Prototypen, um festzustellen ob die Absenkung in einem akzeptablen Rahmen liegt